##Takfarinas Alger |
№ | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Autre | Pied |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kick | B52 | petit | ||
02 | Snare | SM57 | petit | ||
03 | Snare | SM57 | petit | ||
04 | HH | 535 KM184 SM81 | petit | ||
05 | TOM | SM98, 604 ... | PINCE | ||
06 | TOM | SM98, 604 ... | PINCE | ||
07 | FLOOR TOM | SM98, 604 ... | PINCE | ||
08 | OH | 414 | grand | ||
09 | OH | 414 | grand | ||
10 | BASSE | DI | |||
11 | GT ELEC | SM57 | petit | ||
12 | GTR AC | DI | |||
13 | GTR ELEC | SM57 | petit | ||
14 | BANJO | DI | |||
15 | MANDOLE | DI (HF) | |||
16 | TAK | HF beta 58 | grand | ||
17 | Chord | beta 58 | grand | ||
18 | Chord | beta 58 | grand | ||
19 | Chord | beta 58 | grand | ||
20 | Chord | beta 58 | grand | ||
21 | Voix Gtr | beta 58 | Malik | grand | |
22 | Voix Gtr | beta 58 | Abdenour | grand | |
23 | Voix Key | beta 58 | Rafik | grand | |
24 | Voix Sax | beta 58 | Farid | grand | |
25 | DERBOUKA | SM 57 | petit | ||
26 | DERBOUKA | SM 98 | PINCE | ||
27 | DJEMBE | MD 421 | grand | ||
28 | CONGAS | SM98 | pince | ||
29 | CONGAS | SM98 | pince | ||
30 | OH petites perc | Static mic | grand | ||
31 | SAX | re20 | grand | ||
32 | FLUTE | SM 57 | grand | ||
33 | KEY JARDIN | DI | |||
34 | KEY JARDIN | DI | |||
35 | KEY JARDIN | DI | |||
36 | KEY JARDIN | DI | |||
37 | KEY COUR | DI | |||
38 | KEY COUR | DI | |||
39 | KEY COUR | DI | |||
40 | KEY COUR | DI |
17 wedges identiques 15 pouces (monitor compris) sur 13 circuits +pfl
1 caisson de sub pour la drum
Système HF pour le mandole de Tak avec grand jack (console monitor vers pédale d'effet)
1 caisson de sub pour la drum
Système HF pour le mandole de Tak avec grand jack (console monitor vers pédale d'effet)