## ALLOUA Zenith |
№ | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Autre | Pied |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kick in | Sm91 | Motassin | ||
02 | Kick Out | B52 | pp | ||
03 | Sn top | Sm57 | pp | ||
04 | Sn botom | Sennheiser e604 | |||
05 | HH | 535 | |||
06 | T | 604 | |||
07 | T | 604 | |||
08 | T floor | 604 | |||
09 | OH | 81 | Gp | ||
10 | OH | 81 | Gp | ||
11 | Congas L | 57 | Julien | pp | |
12 | Congas R | 57 | pp | ||
13 | Bongos | 57 | Gp | ||
14 | OH percu | 81 | |||
15 | OH percu | 81 | |||
16 | Timbales | 57 | |||
17 | Cowbell | 57 | |||
18 | Foot Cabassa | BÊTA 87 | |||
19 | WAV drum L | DI | |||
20 | WAV drum R | DI | |||
21 | Derbouka | 57 | Calva | pp | |
22 | Bendir | 98 | |||
23 | Bass | DI | |||
24 | Gtr 1 | 609 | Malik | ||
25 | Gtr 2 | 609 | Fatala | ||
26 | Key 1 L | DI | Hocine | ||
27 | Key 1 R | DI | |||
28 | Key 2 L | XLR (mixette) | Omar | ||
29 | Key 2 R | XLR (mixette) | |||
30 | Piano L | XLR (mixette) | David | ||
31 | Piano R | XLR (mixette) | |||
32 | Baryton | 408 EV | Didier | pp | |
33 | Sax | 408 EV | Didier | Gp | |
34 | Tompette | 408 EV | Vincent | ||
35 | Lead | HF Beta58 | Gp | ||
36 | Mandole | HF -> jack pocket | |||
37 | Guests | HF Beta58 | |||
38 | Back 1 Jar | B58 | Dalila | Embase | |
39 | 2 Jar | B58 | Amalia | Embase | |
40 | 3 Jar | B58 | Gladis | Embase | |
41 | gtr nylon | DI | |||
42 | mandole | DI | |||
43 | gtr classique | HF | |||
44 | Ambiance | 451 | |||
45 | Ambiance | 451 |
Console souhaitée façade et retour : Digico, SSL, S6 Avid
Les alimentations 48v seront envoyés depuis la console retour
16+PFL Wedges identiques 15 pouces sur 13 circuits, sides à 2m de hauteur
3 Pieds embases rondes pour les Choeurs si possible
Prévoir un Sub pour la drum
Les alimentations 48v seront envoyés depuis la console retour
16+PFL Wedges identiques 15 pouces sur 13 circuits, sides à 2m de hauteur
3 Pieds embases rondes pour les Choeurs si possible
Prévoir un Sub pour la drum