Venue
Venue or place name | Les Fuseaux |
Room name | Grande Salle |
City | SAINT DIZIER |
Postal code | 52100 |
Address | 11 11 Avenue Raoul Laurent |
Google map link | https://www.google.fr/maps/place/Les+Fuseaux/@48.6476498,4.9583034,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9973ea71214e901e!8m2!3d48.6476498!4d4.9583034 |
Phone | 03 25 07 31 66 |
Website | https://les3scenes.saint-dizier.fr/les-3-salles/les-fuseaux-de-saint-dizier.html |
Technical info page | https://les3scenes.saint-dizier.fr/location/louer-les-fuseaux.html |
Technicians Contacts
Technical Director / Manager Name | David DEMARET |
Phone | 07 85 53 78 17 |
ddemaret@mairie-saintdizier.fr |
Access
Truck | |
Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | Accès TourBus et Camion route de Bar-le-Duc Face à Lidl Depuis Paris (RN4) · Prendre la sortie D635 en direction de Bar-le-Duc/Saint-Dizier-Ouest Villiers-en-Lieu · Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D635 · Continuer sur Route Nationale 4 · Continuer sur D635 · Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur D635 · L’entrée Artiste et tour bus se fait sur votre droite Coffret de branchement au niveau des quais de déchargement à l’arrière du bâtiment Accès direct au plateau via un quai de déchargement. |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Room / Gauges
Configurations | |||||||||||||||||||||
|
Stage
under grill | 8655369 |
wall to wall | 25 |
proscenium arch | 18 |
Stage depth (meters) | 15 |
Height of the stage relative to the ground (meters) | 90 |
Sound
PA Sound System | Système Line Array D&B série V configuré en LCR avec front-fills avec amplification dédiée D&B composée de 5 D80. Public assis – gradin déplié Cluster gauche et droite (par côté): - 6 x D&B V8 - 2 x D&B V12 - 3 x D&B V-Sub Cluster central : - 2 x D&B Qi1 Front Fills (par côté): - 1 x D&B Q10 - 2 x VSub Public debout – gradin replié Cluster gauche et droite (par côté): - 6 x D&B V8 - 2 x D&B V12 Cluster central : - 4 x D&B T10 Front Fills (par côté): - 1 x D&B Q10 Ligne de Sub : - 12 x D |
Console PA and control | 1 x YAMAHA CL5 (Façade et retour) 3 x RIO1608 + 1 D&B DS10 |
Monitor console and other | 1 x YAMAHA CL5 (Façade et retour) - |
Monitor Speakers | 12 x D&B Max15 - 3 x D&B D80 - 2 x D&B E8 - 1 x D&B D6 - 1 x D&B DS10 |
Microphones | 10 x NEUMANN KM184 - 10 x SHURE SM58 - 2 x AKG 414 - 8 x SHURE SM57 - 2 x SENNHEISER MD421 - 1 x SHURE Beta91 - 3 x SHURE SM81 - 2 x SHURE Beta52 - 3 x SENNHEISER e604 - 1 x SENNHEISER e906 - 3 x AUDIOTECHNICA AT4041 - 1 x AUDIX i5 - 2 x AUDIX D2s - 1 x AUDIX D4 - 1 x AUDIX D6 - 2 x SHURE Beta87 - 2 x Sure Beta98H/C - 6 x Ensemble UHF SHURE avec Emetteur main SM58 + Emetteur pocket + microcravate SENNHEISER mke2 / DPA4066 - 12 x DI-Box BSS AR133 - Parc de pieds adapté |
Light
Console | 1 x GrandMA2 Light - 1 x Cantor 96 - 1 x Presto disponible sur demande - 1 x Domino - 1 x Node artnet 4 univers Elation 110 x voies de gradateur 3kW – ADB Eurodim - 10 x voies de gradateurs 5kW – ADB Eurodim - 4 x gradateurs mobile 6x3kW – ADB Memopack - Renvois de gradateur répartis autour de la scène et en passerelles - Arrivées électriques pour Armoires réparties (P17 – 32A tri – 63 A tri – 125A tri) |
Automated light | - 12 lyres à LED JBLighting Sparx7 - 1 Stroboscope Atomic 3000 - 6 PAR LED RUSH Zoom |
Trad | 45 x PC 1kW – ADB C101 - 40 x PC 2kW – ADB C201 - 65 x PAR64 - 25 x Cycliodes – ADB ACP1000 - 24 x Découpe 1kW 15°/38° – ADB DW105 - 25 x Découpes 2kW 13°/36° – ADB DS205 - 14 x Découpes 2kW 30°/54° – ADB DVW205 - 4 x Découpes 1kW 15/31° – ADB DS104 - 5 x Découpes 1kW 55°/67° – ADB DS101 - 8 x Jeux ACL - 10 x Blinder type FL2600 - 6 x BT250 - 1 x Poursuite2500W HMI – ROBERT JULIAT Cyrano (3 postes de poursuite en passerelle) - 4 x Rampe de néon de lumière noire - 15 x F1 |
Other equipment | Equipements scéniques - 1 x Machine à brouillard MDG 5000 Toile Cyclorama : o 7,4mx21,6m o Blanc translucide - 80 x Praticable croisés SAMIA - 5 x Pied MANFROTTO - Jeux de Boom avec platine (1,6m à 3m) + 20 x Platine de sol |
Dressing room, Office, Catering
Dressing rooms | |
Production office | |
Catering | |
How many plugs: | |
Utility room | |
If the room is empty: |