Venue
Venue or place name | Le Fil |
City | Saint-Etienne |
Postal code | 42000 |
Address | 20 Bd Thiers |
Phone | +334 77 34 46 40 |
Website | http://www.le-fil.com |
Technicians Contacts
Technical Director / Manager Name | Nicolas Hoste |
Phone | +334 77 34 46 42 |
Mobile | +336 42 10 84 23 |
regie-dt@le-fil.com | |
Stage Manager Name | Alain Marques |
regie-plateau@le-fil.com |
Access
Truck | |
Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | A72 sortie 14 ne pas suivre le fléchage "Parking Fil" c'est le parking public et il est éloigné de la Salle |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Room / Gauges
Distance between stage and the last row in the biggest configuration (meters) | 18655365 | ||||||||||
Width of the auditorium hall (meters) | 20 | ||||||||||
Additional Information (English) | Gradins amovibles | ||||||||||
Configurations | |||||||||||
|
Stage
under grill | 5655368 |
wall to wall | 6 |
proscenium arch | 12 |
Stage depth (meters) | 6 |
Height of the stage relative to the ground (meters) | 1655361 |
Sound
Sound system available | yes |
PA Sound System | système de diffusion façade de marque D&B comprenant : 8 Q1, 6 Q-Sub, 2 B2, 3 Q10, 3 T10, 7 D12, 2 E6, 1 interface USB-CAN, 1 logiciel ROPE |
Console PA and control | 1 régie façade comprenant : 1 console H1000 Midas ; 36 Input, 4 entrées stéréo, 8 aux mono, 2 aux stéréo, VCA. 1 DN 360 2 Dbx160 1 lecteur CDRW900 Tascam 1 Avalon VT737 2 Distressor EL8X 2 DS 201 4 DL 241 1 DPR 901 II 1 PCM 96 1 M3000 1 D Two 1 SPX 2000 1 PC + Smart LIVE, 1 micro d’analyse 1 analyseur portatif NTI Acoustilyser 1 MaxxBCL Waves sur le master • 1 système de mesure / limiteur AMIX SNA 50 calibré à 103 dB conformément à l’étude d’impact • 1 système de réseaux dédié au son Intra |
Monitor console and other | 1 M7CL Yamaha, 1 nanoclock Rosendahl |
Monitor Speakers | diffusion retour de marque D&B comprenant : 8 Wedges M4 , 4 Max 15 , 7 D12 1 Q-SUB Sides Fill avec 2 Q7 , 2 Q-Sub , 2 D12 |
Microphones | 1 Parc micro : (commun au club) 8 Sm 58 2 Beta 58 A 1 Beta 87 A 1 Audix OM 6 5 Sm 57 1 Beta 56 A 1 Beta 57 A 2 609 Sennheiser 6 604 Sennheiser 2 Sm 81 2 RE 200 EV 2 AT 2031 Audio Technica 4 ADX51 Audix 1 614 Sennheiser 1 C451 AKG 2 Beta 98 A 2 Beta 91 1 Beta 52 1 RE 20 EV 1 D6 Audix 2 521 Sennheiser 1 Récepteur HF Shure UR4D 2 Emetteurs Main Shure UR2 2 Emetteurs pocket Shure UR2 1 Récepteur HF Shure U4D 2 Récepteurs HF Shure U4S 2 Emetteurs HF Shure U2 R7 2 Emetteurs HF Shure U2 |
Other equipment | 4 Têtes Shure sm 58 4 Têtes Shure Beta 87 A 2 Micros serre têtes Shure WH20 12 DI BSS AR 133 6 Di Radial J48 20 Grands pieds de micro perchette K&M 20 Petits pieds de micros perchette K&M 2 Grand pied droit embase ronde Liaison multipaire 40 entrées 16 sorties Grande salle Patch actif 40 IN LA audio MS 1224 (commun aux deux salles) Réseau broadcast CAT6A |
Light
Console | 1 MA Lighting 48/96 1 Grand Ma 2 Light – Version soft 3.1.2.5 1 téléco universelle |
Automated light | 8 Spots Robe 700 ATE 10 Robin 600 Led Wash 8 ER5 Beam Elation 2 Pyramides – Carré 10 W Minuit Une |
Trad | 4 Barres de 6 PAR 64 4 Barres de 4 PAR 64 30 PAR 64 Solo (CP 60, 61, 62) 12 PAR 56 courts 12 PAR 20 230 V 19 PC 1 KW Robert Juliat 4 PC 2 KW Robert Juliat avec volet et lentille 8 PC 2 KW ADB C 201 / 5°-65 ° avec Volet 8 Découpes 2 Kw ADB DS 205/ 13°-36° 8 Découpes 1KW 614 sx 5 Découpes 1 KW 613 sx 6 1/2 Série ACL 4 Charges Par 110 Volt 10 Cycliodes 1 KW asymètrique ADB 4 Atomic 3000 14 Blinders 1300 W basse tension 10 Sunstripe 4 Changeurs PC 2 KW de 20 couleurs |
Other equipment | Lee Filters 008 – 015 – 017 – 019 – 022 – 026 – 027 – 068 – 071 – 089 – 100 – 101 – 105 – 106 – 113 – 116 – 119 – 120 – 121 – 124 – 126 – 132 – 134 – 135 – 137 – 139 – 143 – 151 – 153 – 156 – 158 – 161 – 164 – 179 – 180 – 181 – 195 – 200 – 201 – 202 – 204 – 205 – 219 – 228 – 237 – 343 – 345 Rosco 114 Contrôle - liaison Ethernet RJ45 de la régie au plateau, CAT6A – 350Mhz - un Nod au plateau Jardin vers 8 sorties DMX (ref: Luminex Ethernet-DMX8 MkII ) Adresse IP : 2.0.0.250 et 2.0.0.251 par convention : Univers 1 : TRAD / Univers 2 et 3 : GRILL et SOL auto / Univers 4 et 5 : SOL Univers 6, 7 et 8 : ACCEUIL. - Un nod 8 univers DMX disponible (ref: Luminex Ethernet-DMX8 MkII ) Adresse IP : 2.0.0.240 et 2.0.0.241 |
Additional Information (English) | Passerelle technique au plateau à jardin et à cour se prolongeant en salle. Accès par un escalier au plateau Jardin. Possibilité d’accroche lumière sur lisse moyenne et haute du garde corps. |
Dressing room, Office, Catering
Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many places are available for the meals | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes, flight case size to access (English) | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the room is empty: |