Venue
Venue or place name | Domaine d'O |
Room name | Théâtre Jean-Claude Carrière |
City | Montpellier |
Postal code | 34090 |
Address | Epic du Domaine D’O 178 rue de la Carrièrasse |
Google map link | https://www.google.fr/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+Jean-Claude+Carri%C3%A8re/@43.6355548,3.8358303,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc56409984a25aaa4!8m2!3d43.6355548!4d3.8358303 |
Website | https://www.domainedo.fr |
Technical info page | https://www.domainedo.fr/technique/theatre-jean-claude-carriere |
Technicians Contacts
Technical Director / Manager Name | Patrik Fruteau de Laclos |
Phone | +33 4 67 67 31 32 |
pfruteau@domaine-do-34.eu | |
Stage Manager Name | https://www.domainedo.fr |
Light Technician Name | Nicolas Fandard |
Access
Truck | |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Room / Gauges
Width of the auditorium hall (meters) | 21655364 | |||||||||||||||
Balcon | no | |||||||||||||||
Additional Information (English) | Longueur mur à mur : 38.60m | |||||||||||||||
Configurations | ||||||||||||||||
|
Stage
proscenium arch | 9655362 |
wall to wall | 21655364 |
proscenium arch | 18 |
Stage depth (meters) | 18 |
Legs drops | Type Largeur Hauteur Couleur Quantité Pendrillons de cadre de scène 1,70 m 9,50 m noir 2 Pendrillons de cadre de scène 2 4.70m 9,50 m noir 2 Pendrillons 3,50 m 9,50 m noir 16 Taps de fond (sur patience manuelle) 9,75 m 10,00 m noir 2 Frise 18,70 m 3,00 m noir 7 Rideau d'avant-scène (sur patience électrique) 9,85 m |
Fly system | Porteuses : · Type : motorisée et mobile dans le sens face/lointain · Quantité : 20 entre le cadre et le lointain et 3 en salle. · Longueur : 18.00m · Diamètre : 48.3mm · CMU : 400 Kg · Hauteur max : 11.42m · Espacement minimum entre les porteuses : 33cm · Vitesse : 20cm/s Le positionnement des porteuses est relativement chronophage, il est donc nécessaire de nous transmettre une implantation adaptée à notre salle avant l’arrivée de la compagnie. |
Other | Passerelle : Présence d’une passerelle technique sur tout le périmètre de la salle. · Hauteur : 9.80 m · Largeur : 1.20 m Plancher de scène: En CP de 24mm. Tapis de danse: · Harlequin Duo (noir et blanc) : 6 lais de 15m x 2m. |
Sound
PA Sound System | Système AMADEUS - Amplification LAB GRUPPEN Clúster 16 x DIVA XS + 4 x DIVA XS15 Subwoofer 2 x ML18 Front Fill 2 x UDX15 Near Fill 2 x UDX8 Rear / Side 4 x UDX12 |
Console PA and control | Console 1 x CL3 Préamplificateurs 1 x Rio3224-D Filtres actifs 3 x XP4080 XILICA |
Microphones | Nous avons un parc micro commun à l’ensemble du Domaine D’O. Nous répondrons donc au cas par cas aux demandes. |
Light
Console | Pupitre : Grand MA2 Light. |
Automated light | G-Profile SGM Lyre motorisée de type "Spot" Module "Couteaux", iris, zoom, focus, frost, prisme, roue de gobos, roue d'effet… High power RGBY LED Light source 1100 Zoom motorisé 9° à 45° 2000K à 10000K IP65 8 A12 Zoom JB Lighting Lyre motorisée de type "Wash" 61 LED multi-chip RGBW etc ... voir fiche tech |
Trad | Source Four Led Lustr+ ETC Découpe ou Fresnel. (Peut reproduire à peu près n’importe quelle couleur y compris les blancs). Possibilité d'adapter un zoom 15°-30°, ou un zoom 25°-50°, ou un adaptateur Fresnel 15°-50°. * 60 LED Luxeon (7 couleurs de LED)136 15° à 50° 2700K à 6500K IP 20 40 Source Four Led Lustr (série 2) ETC Découpe ou Fresnel. (Comme le Lustr+, mais en plus puissant). Possibilité d'adapter un zoom 15°-30°, ou un zoom 25°-50°, ou etc ... voir fiche tech |
Video
Draperie : Ecran : · Cyclorama : gris, 18.00m x 9.50m, rétroprojection possible. · Ecran de projection : Blanc, monté sur polichinelle. 14m*9.40m |
Dressing room, Office, Catering
Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washing machine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the room is empty: |