Venue
Venue or place name | CEC Thèâtre de Yerres |
City | Yerres |
Postal code | 91330 |
Address | Rue Marc Sangnier |
Google map link | https://www.google.fr/maps/place/CEC+-+Th%C3%A9%C3%A2tre+de+Yerres/@48.7146749,2.486604,16.77z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe0c1ceca2d175cd1!8m2!3d48.7150847!4d2.4888021 |
Phone | +331.69.02.34.36 |
Website | http://spectacles.levaldyerres.fr/ |
Technical info page | http://spectacles.levaldyerres.fr/fr/pratique/elements-techniques.html |
Technicians Contacts
Technical Director / Manager Name | Filipe Fernandes Da Costa |
Phone | +331.69.02.34.36 |
f.dacosta@theatres-yerres.fr | |
Light Technician Name | Jorge Vassalo Fidalgo |
fidalgo@theatres-yerres.fr | |
Sound Technician Name | Jean-Pierre Fleury |
fleury@theatres-yerres.fr | |
Names of other technical contacts | Technicien polyvalent : Vincent Saunier v.saunier@theatres-yerres.fr |
Access
Truck | |
Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | 90 rue Charles de Gaulle 91330 Yerres Via N19 pour le véhicule légers Via N6 pour bus et semi-remorques Voir la fiche pdf dans documents officiels |
Bus Tour | |
Information or address of Tour Bus parking (English) | Prévoir outil type Leatherman |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Room / Gauges
Balcon | yes | ||||||||||
Additional Information (English) | PATIENCE AVANT-SCèNE éLECTRIQUE 4 JEUx DE PENDRIONS à L’ITALIENNE AVEC FRISES RIDEAU DE FOND SUR PATIENCE MANUELLE éCRAN POLICHINELLE EN FOND DE SCèNE STRUCTURE ALUMINIUM | ||||||||||
Configurations | |||||||||||
|
Stage
under grill | 7655364 |
wall to wall | 18 |
Stage depth (meters) | 11 |
Sound
Sound system available | yes |
Other equipment | 9 Kara avec 3 SB18 avec LA8 8 x 115HIQ avec LA8 1 CONSOLE MIDAS PRO2C 1 RéVERB LExICON PCM 96 1 ENREGISTREUR NUMéRIQUE KLARK TECKNIK DN 9996 5 éQUALISEURS KLARK TECKNIK DN 360 akg : 2 x C414 neumann : 2 x KMS105 ; 4 x KM184 sennheiser : 2 x MKH 70 shure : 1 x beta52A ; 3 x beta56 ; 4 x SM57 ; 2 x beta57A ; 8 x SM58 ; 1 x beta87C ; 2 x BeTa91 ; 4 sm 58 hF EN ULxP4 DPa : 2 x 4066 COULEUR CHAIRS 4 D.I Bss AR133 12 PieDs LOngs K&M AVEC PERCHETTE TéLESCOPIQUE 2 PieDs cOurTs K&M AVEC PERCHETTE TéLESCOPIQUE |
Light
Other equipment | 1 KONGO KID (ETC) 2 ARMOIRES ETC SENSOR = 96 x 3 KW + 10 x 5 KW PrOjecTeurs 40 PC 1KW R.Juliat 310HPC 40 PC 2 KW R.Juliat 329HPC 60 PAR64 10 DéCOUPES 613Sx R.JULIAT 1KW (28-54°) 12 DéCOUPES 614Sx R.JULIAT 1KW (16-35°) 8 DéCOUPES 714Sx R.JULIAT 2KW (15-40°) 8 DéCOUPES 713Sx 4 SERIE D’ACL 10 SUNSTRIP 6 MAC AURA xB 1 POURSUITE HMI-2500W ROBERT JULIAT ARAMIS 10 CLAY PACKY 700 WASH 10 CLAY PACKY HPE 700 SPOT |
Dressing room, Office, Catering
Dressing rooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many showers available | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many dressing rooms available | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information (English) | BuanDerie AU RDC AVEC LAVE-LINGE ET SèCHE-LINGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many plugs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the room is empty: |