Venue
Venue or place name | Le Vallon |
Room name | Salle de spectacle |
City | Landivisiau |
Postal code | 29400 |
Address | lieu dit Kerivoal |
Google map link | https://goo.gl/maps/xDA4Gtf4JRiW2tpd8 |
Phone | +33298686763 |
Website | http://www.le-vallon.fr/ |
Technical info page | http://www.le-vallon.fr/login.php |
Technicians Contacts
Technical Director / Manager Name | Franck Durussel |
Phone | 06 40 63 67 14 |
f.durussel@ville-landivisiau.fr |
Access
Truck | |
Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | GPS LAT : 48.4875224 LONG : -4.0447566999999935 |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Room / Gauges
Configurations |
Stage
wall to wall | 21655367 |
proscenium arch | 13655368 |
Stage depth (meters) | 12 |
Fly system | Poids charge maximale perches frontale : 350 kg Poid charge maximale latérale : 250 kg 12 praticables : hauteur 20 cm/ 40 cm / 60 cm 5 barrières anti-chutes • 5 perches électriques CMU : 350 kg • 2 perches latérales CMU : 250 kg • 14 pendrillons de 1.8 m de large (velours noir) • 2 rideaux de lointain (velours noir) manuel • 2 rideaux d’avant- scène (velours noir) motorisé • 6 frises (velours noir) • 1 écran 4 X 3 mètres • 1 nacelle verticale Génie |
Other | 20 geuses de 5kg • 15 geuses de 20kg • 3 tables régie déportées pour régie en gradin • 4 tabourets de bar noirs • 5 chaises noires sans accoudoirs |
Sound
PA Sound System | 2 enceintes coaxiale actives / facade « 12 XT » - L’ACOUSTICS • 2 enceintes coaxiales passives Delay / Front « 12 XT » - L’ACOUSTICS • 2 Enceintes coaxiale passive « 8XT » - L’ACOUSTICS • 2 Contrôleurs amplifiés 4x1000W - LA4 - L’ACOUSTICS |
Console PA and control | 1 Console de mixage MIDAS VENICE 240 • 1 console numérique MIDAS M32 • 1 lecteur de CD TASCAM CD 200 • 1 lecteur CD TASCAM CD 500B + sorties AES/EBU • 1 lecteur DOUBLE K7 TASCAM 202MK4 • 1 lecteur MD TASCAM 02B auto-pause • 1 Egaliseur BSS FCS 966 2 x 30B • 1 boitier de scène MIDAS DL 16 entrées et 8 sorties |
Monitor Speakers | 2 retours « Amadeus » PMX10 • 1 Amplificateur QSC RMX2450 |
Microphones | 5 micros SHURE SM 58 • 3 micros SHURE SM 57 • 3 micros NEUMANN KM 184 STEREO (couple de micro) • 2 Ensembles complet émetteur récepteur UHF SENNHEISER • 8 pieds de micro + perchette • 3 petits pied perche micro • 1 micro cravatte + emetteur • 6 récepteurs casque ou collier pour malentendant • 12 câbles micro 15 ml XLR NEUTRIK • 4 boîtes directes actives BSS |
Light
Console | jeu d’or gue • 1 pupitre d’éclairage ADB MAXIM 24/48 Circuits • 1 ligne DMX 3 points régie vers gradateur • 1 ligne DMX 5 points régie vers la régie en gradin • 2 rallonges DMX 30 mètres |
Trad | • 22 PAR 64 CE 1000W CP 62 ( envrons 3 kg ) • 16 PC 10°-65° verire diffusant GX 9.5 1000W ADB C101 + volets ( 8kg ) • 6 PC 2 KW Robert Julia + volets ( 14 kg ) • 2 Projecteurs de découpe ADB WARP 22°-50° 800W ( 11.5 kg ) • 7 Projecteurs de découpe ADB WARP 12°-30° 800W ( 11.5 kg ) • 10 Iris ADB + support de Gobo + volets • 3 Cycliodes ADB ACP 1001» (5 kg ) |
Other equipment | ENSEMBLE DE GRADATEURS • X 8 Gradateurs 6X2.3 KW ADB MIKAPACK 15 • X 2 Splitters 6 entrée/sortie • Patch 60 circuits reparti sur les perches et en passerelle |
Dressing room, Office, Catering
Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information (English) | loge collective 8 personnes (séparable en 2 X 4 personnes) | ||||||||||||||||||||||||||||
Production office | |||||||||||||||||||||||||||||
Catering | |||||||||||||||||||||||||||||
How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||
Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||
If the room is empty: |