Technicians Contactskeyboard_arrow_down
Technical Director / Manager Name | Stephane Provost |
Mobile | 0680367332 |
rg@tab92.fr | |
rg.tab92@free.fr |
Accesskeyboard_arrow_down
Truck | |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Power Availablekeyboard_arrow_down
Electrical cabinet 1 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Electrical cabinet 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Room / Gaugeskeyboard_arrow_down
Configurations | |||||||||||
|
Stagekeyboard_arrow_down
under grill | 106553639 |
proscenium arch | 56553612 |
wall to wall | 14 |
proscenium arch | 106553683 |
8655366 | |
Practicables | 24 Practicables type Samia |
Legs drops | - Pendrillons noirs : 8 - (6,3 m x 4,1 m) 6 - (6,7 m x 2,7 m) 2 - (6,7 m x 1,4 m) - 2 x taps noirs - 1 x cyclorama blanc en tissu - Frises noires : 4-(13 m x 3 m) 2-(14.8 m x 1.5 m) 1-(11.4 m x 2 m) - Rideau de scène rouge -1 Patience King, mobile |
Fly system | - 21 porteuses contrebalancées - charge maxi 200 kg - 2 porteuses à l’allemande, 1 à cour, 1 à jardin - charge maxi 200 kg - 3 porteuses sur treuil électrique |
Other | - Plateau en pente de 0,3 % - Plancher bois noir - Le rideau de fer manœuvrant, la profondeur utile pour l’implantation des décors est de 7 m. - 1 Tapis de danse noir |
Soundkeyboard_arrow_down
PA Sound System | Système Christian Heil .Processeur : DME 24 Yamaha . Façade 2 x -Sub SB 218 4 x 115XT 2 x 112b 2 x 108A en front field 2 x 115B en rappel |
Console PA and control | 1 x Midas Héritage 2000 24/12/12/3 1 x 01V96 i Yamaha 16/4/2 3 x équaliseurs stéréo Klark Technik DN 360 1 x équaliseur stéréo 31 bandes SCV 231 SPR 2 x équaliseurs mono SCV 128 31 bandes 2 x MD TASCAM 350 Auto pause 1 x MD MDS - B5 SONY Auto pause 1 x CD Studer Auto pause 1 x CD TASCAM CD-01U pro Auto pause 1 x multi-effets Yamaha SPX 1000 1 x multi-effets Tc electronic M2000 1 x réverb numérique Lexicon PCM90 1 x délay DTWO TC Electronic 2 x compresseurs limiteurs mono DBX 160 A |
Monitor Speakers | 6 x Christian Heil 112B + amplis Crown MA 1200 6 x APG DS1 R |
Microphones | * HF : 2 x RECEPTEUR SLX4 + HF MAIN SHURE BETA 87c 2 x RECEPTEUR UR4D + HF CRAVATE SHURE UR1 + TETE SENNHEISER ME 104F 1 X micro serre tête beige Countryman Shure 1 X micro serre tête beige 4066 cardioïde DPA * Dynamiques : -5 x shure SM 58 - 1 x shure beta 56 - 4 x shure SM 57 - 3 x md421 seinhenser - 1 x AKG D 112 - 2 x Beyer M88 - 1 x Electro-voice PL80 - 1 x AKG D330 BT - 1 x AKG D320 BT - 6 x DI BSS Active - 2 x DI scv passive * Statiques : - 2 x AKG C 460 B équi |
Intercom | - 4 postes HF - ALTAIR -5 postes filaires CLEARCOM Type MS 812 |
Lightkeyboard_arrow_down
Console | 1 CONGO kid 1024 circuits - Blocs numériques Robert Juliat 24 x 5 kw 84 x 3 kw |
Automated light | -2 Wash 575 MSR E-Lite -2 Wash 575 MSR Robe -2 Mac 500 Martin |
Trad | -2 Fresnels 5 kw -4 Fresnels 2 kw ADB - 16 PC 2 kw ADB - 7 PC 2 kw Clémançon - 18 PC 1 kw ADB - 42 PC 1 kw Robert Juliat - 12 déc 2 kw type 714S Robert Juliat - 20 déc 1 kw type 614S Robert Juliat - 10 déc 1 kw type 611S Robert Juliat - 4 BT 250 w - 24 v Scénilux - 26 Horiziodes 1 kw -ADB - 50 PAR 64 220 v 1 kw (lampes CP60, CP61et CP62) - 3 série de 8 ACL 28 v - 250 w - 2 bols 500 w - 2 poursuites 1200 HMI RJ korigan - 8 cc 1000 Diafora - 8 cc 2000 Diafora |
Other equipment | - 6 pieds Manfroto 2,8 m - 2 pieds k&m 2m 1 X machine à brouillard MDG ATMOSPHERE 1 X machine a fumée GEM stage razer LEE FILTERS dispo: 4 7 22 26 27 46 68 79 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 113 115 116 117 118 119 120 121 122 124 126 127 128 132 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 147 148 151 152 153 154 156 157 158 159 161 162 164 165 166 170 174 176 179 180 181 182 183 184 186 187 188 189 190 191 192 193 195 196 197 200 201 202 203 204 205 206 208 212 219 223 232 366 442 443 711 474 776 779 R114 R119 R132 R228 |
Grill plot |
Dressing room, Office, Cateringkeyboard_arrow_down
Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many dressing rooms available | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information (English) | No dressing room at stage floor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the room is empty: |
Official Documents
Description | Added |
---|---|
Dossier technique 2018 | 2018-11-06 |