Technicians Contactskeyboard_arrow_down
Technical Director / Manager Name | Gregory.PRUVOT |
Gregory.PRUVOT@le106.com | |
Names of other technical contacts | Nicolas Nacry n.nacry@106.com |
Accesskeyboard_arrow_down
Truck | |
Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | Cour technique privative de 700m² (accès par cadenas à code) - Rampe d’accès Poids lourd 44t, hauteur max 4m15 Passage décor : 3m50 (L), 2m60 (H) - Quai de déchargement : 47m², couvert, hauteur de déchargement 1m, accès semi-remorque max 4m15 (H) |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
CEE P17 32A | 2 |
Artists |
Power Availablekeyboard_arrow_down
Electrical cabinet 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Electrical cabinet 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Room / Gaugeskeyboard_arrow_down
30 | |||||||||||
20 | |||||||||||
Additional Information (English) | Moyen d’accès et de manutentions (nacelle élévatrice verticale, - gerbeur, transpalette, échelles… | ||||||||||
Configurations | |||||||||||
|
Stagekeyboard_arrow_down
under grill | 6 |
wall to wall | 15 |
proscenium arch | 12 |
9 | |
1655362 | |
Practicables | 25 praticables noirs (2m x 1m), communs aux deux salles Hauteur de 0m40 à 0m80 Kits roulettes freinées |
Legs drops | 1 rideau fond de scène noir mat sur patience manuelle, ouverture centrale - 4 jeux de pendrillons : Largeur : 2m. Longueur : 8m - Montage sur rail de roulement |
Other | Structure sde la Scène: praticables noirs arrière scène : 95m² |
Soundkeyboard_arrow_down
Sound system available | yes |
PA Sound System | Enceintes suspendues : ADAMSON SPEKTRIX (par coté, 6 Spektrix + 2 Waves + 2 Spek Sub ) Infra basses sol : ADAMSON MD3-3 (x4). Enceintes front fill : ADAMSON P8P (x4) Amplification à contrôle numérique : LAB GRUPPEN PLM 10000Q Convertisseur / distributeur / Processeur Lake LM26 |
Console PA and control | DIGICO SD8 avec surface de contrôle + rack de scène, 48 entrées micro, 8 sorties ligne, 8 sorties AES/EBU - Interface MADI : Carte RME HDSPe MADI/PMCIA |
Monitor console and other | DIGICO SD8 avec surface de contrôle + rack de scène, 48 entrées micro, 16 sorties analogiques, 8 sorties AES/EBU |
Monitor Speakers | Enceintes monitoring : D&B MAX (x13) Side Fill : D&B 1 Qsub + 1 M4 par coté Drums fill : D&B Qsub (x1) 14 canaux d’amplifications : D&B D12 |
Microphones | - Kit microphones (commun aux deux salles) : Dynamiques : 8 SM58 / 10 SM57 / 3 Beta56 / 2 Beta52 / 2 Beta57A / 1 Beta58A / 2 e906 / 4 e604 / 1 M88TG / 4 MD421 / 4 e604 Statiques : 2 OM7 / 2 OM5 / 1 D6 / 6 ATM350 / 2 Beta87A / 2 C535EB / 1 Beta91 / 2 Beta98H-C / 2 C414BXLS / 2 AE3000 / 2 AT4041 / 3 SM81LC / 4 KM184 / 2 SM87A HF : 6 ULX-P4 / 3 ULX2-58 / 1 ULX2-B27A / 2 ULX-P4 / 2 ULX1 (émetteurs ceinture) D.I : 13 AR133 |
Other equipment | Régulateur sonore de pression : AMIX SNA50-2R - Patch de scène 48 lignes 4 départs sous patch 8 boitiers 24 lignes |
Lightkeyboard_arrow_down
Console | - MA LIGHTING, grandMA2 light ou grandMA2 ultra-light - Convertisseur DMX/USB EMMTEC Gradateurs numériques mobiles : AVOLITE, ART2000 Powercube (x4) R. JULIA, Digitour, 6x3kW (x2) |
Automated light | MARTIN Mac Quantum Profile (x12) AYRTON Nandobeam S6 (x12) LED I-PIX BB4 Wash light (x6) Rampe d’ACL STUDIO DUE CS4 (x5) Rampe de 10 MR16 230V/75W pilotage DMX512 (x10) Générateur de brume MDG Atmoshère (x1) Stroboscopes MARTIN Atomic 3000 DMX (x2) |
Trad | ges traditionnels : R. JULIA, PC 310H 1000W/2000W (x20) R. JULIA, Découpes 714 SX2 15/40° 2kW G22 (x9) DTS, PAR 64 CP61 et 62 (x24) FL1300 (x12) |
Other equipment | Répartiteurs, amplificateurs de signaux DMX 4 x node ELC dmxLAN 6x 1 émetteurs DMX sans fil : ZERO 88, Zero Wire DMX 4 récepteurs DMX sans fil : ZERO 88, Zero Wire DMX |
Grill plot |
Videokeyboard_arrow_down
Ecran blanc mat type polichinelle, motorisé, monté sur chariots de roulement Dimension 10m x 7m. ----------SYSTÈME MOBILE COMMUN AUX DEUX SALLES ---------- - Système mobile commun aux deux salles : 1 écran toile blanche mate + toile rétroprojection, dimension 4m x 3m 1 écran toile blanche mate, + toile rétroprojection, dimension 3m x 2m 2 projecteurs PANASONIC PT-DW 6300E (DLP, 1280x800, 6000 lumens) 1 projecteurs 2600 lumens SANYO ultra grand angle |
Dressing room, Office, Cateringkeyboard_arrow_down
Dressing rooms | |||||||||||||||
How many showers available | 4 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Production office | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Catering | |||||||||||||||
Notes, flight case size to access (English) | 1 salle de restaurant de 65m² - 1 cuisine équipée. - 1 laverie | ||||||||||||||
How many plugs: | |||||||||||||||
Utility room | |||||||||||||||
If the room is empty: |
Official Documents
Description | Added |
---|---|
Dossier technique | 2019-11-04 |