Technicians Contactskeyboard_arrow_down
Technical Director / Manager Name | Jean-Philippe Larue |
Phone | +33 (0)1 53 01 52 30 |
jp.larue@gaite-lyrique.net | |
Stage Manager Name | Hugo SALLEZ |
Light Technician Name | Cédric NATTÉ |
Light Technician Name (2) | Nicolas CONSTANT |
Sound Technician Name | Jean-Marc HAREL |
Sound Technician Name (2) | Pierre LE CARDINAL |
Names of other technical contacts | Klervi GUERRERO assistante de Jean-Philippe Larue Marc Mallia Régisseur général +33 (0)1 53 01 52 29 |
Accesskeyboard_arrow_down
Truck | |
Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | Access 08H – 20H / 70 RUE REAUMUR PARIS 3 20H – 08H / 3 BIS RUE PAPIN PARIS 3 Elevator size / width = 2m95, froof = 2m45, heigth = 2m48, 6 tonnes max |
Bus Tour | |
Power plugs available for the bus: | |
Artists |
Power Availablekeyboard_arrow_down
Electrical cabinet 1 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Electrical cabinet 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Room / Gaugeskeyboard_arrow_down
156553654 | ||||||||||||||||
156553672 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Configurations | ||||||||||||||||
|
Stagekeyboard_arrow_down
wall to wall | 136553696 |
proscenium arch | 11 |
6 | |
1 |
Soundkeyboard_arrow_down
Sound system available | yes |
PA Sound System | 2 clusters chacun composé de : 7 M2 + 2X M2 SUB Amadeus Atelier 33 2 x stack (front) composé de : 4 x XS Amadeus Atelier 33 2 x PMX 12 (LIP) Amadeus Atelier 33 4 x ML18 (sub) Amadeus Atelier 33 1 x Ethersound bidirectional matrix AVM500 Auvitran 1 x Ethersound processor DME 80-ES Yamaha 1 x processor Lake LM26 Amplifications |
Console PA and control | 1 x Console Eclipse Innovason avec 2 x FX cards + 10 in / out en local (8 mono ou 4 stereo FX) Lecteur 1 x CD Player Tascam CD160 MKII (Dock Ipod) 1 x SPX2000 Yamaha 1 x PCM92 Lexicon |
Monitor console and other | 1 x Eclipse Innovason Ethersound avec 20 out XLR en local 2 x FX cards 1 x Stage rack Diocore 48 in/8 out Innovason |
Monitor Speakers | 8 x PMX15 wedge Amadeus 1 x PMX 12 wedge Amadeus (monitoring) |
Microphones | 6 x Shure SM58 - 6 x Shure SM57 2 x Shure BETA 58 A - 3 x Sennheiser e904 4 x Sennheiser MD421 - 2 x Sennheiser e604 2 x Sennheiser e906 - 1 x AKG D112 1 x Shure Beta 52 DI 14 x BSS AR133 Statique 2 x Shure BETA 98/S - 1 x Shure BETA 91 3 x AKG 535 EB - 4 x AKG C451B 1 x Neumann km184 - 2 x DPA 4099G Wireless 2 x SKM5200 / e935 Sennheiser |
Other equipment | Lieu équipé d’un limiteur en conformité avec la réglementation française NF S31-122 (Limite à 105 dBA). La façade, les retours et le multipatch sont gérés par le protocole Ethersound via du RJ45. Merci de nous contacter dans le cas où vous ramenez votre propre console. Intercom Clearcom System 2 x Master bases UHF 4 x Bases fixes filaires transmission/réception 4 x Mobile packs UHF transmission/réception |
Lightkeyboard_arrow_down
Console | 1 x MA Lighting Grand MA 2 Light Gradateurs 176 x Fixed dimmers 3 kW ADB Twintech 125 A TRI LOINTAIN JARDIN / CEE P17 PLUG |
Other equipment | Protocole : La salle utilise le protocole Artnet. Si vous ramenez votre console lumière d'éclairage, s'il vous plaît consultez le personnel technique afin de discuter des spécifications. Plan de feu : Voir plan de feu type ci-dessous. Rigging : Tous les ponts sont motorisés. Plus de détails sur demande. |
Grill plot |
Dressing room, Office, Cateringkeyboard_arrow_down
Dressing rooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes, flight case size to access (English) | no kitchen but catering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dishwasher | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extractor | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grill | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oven | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many plugs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the room is empty: |
Official Documents
Description | Added |
---|---|
Dossier technique 2017-2018 | 2018-10-24 |